01
/02
产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
2-(Diphenylphosphino)phenol | 60254-10-6 | 白色固体 | >97 | 有机磷新材料 | |
N,N,N',N'-TetraMethylbenzidine | 366-29-0 | 黄绿色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2,4,5-Trimethylpheno | 496-78-6 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3,4-Dihydroxy-5-Nitrobenzoic Acid | 84211-30-3 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
N,N'-Bis(salicylidene)-1,4-butanediamine | 3955-57-5 | 黄绿色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2,4,6-Trifluorophenol | 2268-17-9 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)boronicacid | 459423-32-6 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol | 27646-80-6 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
tert-Butyl N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)carbamate | 102520-97-8 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
N-Salicylideneaniline | 779-84-0 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Salicylideneaminophenol | 1761-56-4 | 橘红色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4-Bromo-4'-nitro-1,1'-biphenyl | 6242-98-4 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Bis-propargyl-PEG1 | 40842-04-4 | 黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
4-Methoxycinnamonitrile, mixture of cis and trans | 28446-68-6 | 黏黏的黄黑色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1,2-Cyclohexanediamine, N1,N2-bis(2-pyridinylmethylene)-, [N(E),N(E),1R,2R]- | 934355-35-8 | 类白色晶体 | >97 | 化工中间体 | |
Ethyl 2-Bromo-5-(Trifluoromethyl)Benzoate | 1214336-55-6 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Bromo-6-(chloromethyl)pyridine | 727356-19-6 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Diethyl (thiophen-2-ylmethyl)phosphonate | 2026-42-8 | 无色至淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
3-Bromo-4-methoxyphenol | 17332-12-6 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Methyl 4-(3-hydroxyprop-1-ynyl)benzoate | 61266-36-2 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4-Fluoro-7-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one | 136191-16-7 | 淡黄色固体 | >95 | 化工中间体 | |
Quinoxaline-2-carbaldehyde | 1593-08-4 | 黄棕色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3,5-Dibromo-4-iodotoluene | 175278-10-1 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-(2-Propyn-1-yl)-4-piperidinone | 857190-11-5 | 淡红色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Vinylbenzaldehyde | 28272-96-0 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号