01
/02
产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
2,3-Dimethyl-5-bromonitrobenzene | 18873-95-5 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol | 320-76-3 | 黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
But-3-en-2-yl acetate | 6737-11-7 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate | 3453-00-7 | 淡红色液体 | >97 | 化工中间体 | |
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone | 1160936-52-6 | 白或淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
6-Nitro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine | 16498-20-7 | 淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4'-Bromo-1,1'-biphenyl-4-amine | 3365-82-0 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1,6-Diiodohexane | 629-09-4 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2,4-dibromo-3-hydroxybenzoic acid | 91659-00-6 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4-Ethyl-2,6-difluorophenol | 326493-68-9 | 无色或淡黄色液体 | >95 | 化工中间体 | |
4-bromo-N-(tert-butyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide | 1020253-06-8 | 淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1,4-Butylenediphosphonic acid | 4671-77-6 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate | 2881-63-2 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
tert-Butyl (6-chloropyridin-3-yl)carbamate | 171178-45-3 | 淡红色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4-ethyl-2,6-difluorophenylboronicacid | 2244428-33-7 | 白色晶体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Fluorobenzene-1,3-diol | 103068-40-2 | 米白色或淡红色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Methyl 2-methoxy-1-naphthoate | 13343-92-5 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Methyl-N-phenylaniline | 1205-39-6 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2,3-diMethoxypyrazine | 68468-30-4 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
Ethyl 4-(2-Chloroacetamido)Benzoate | 26226-72-2 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Hydroxy-5-(methylthio)benzaldehyde | 67868-84-2 | 黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2,4-Diaminobenzaldehyde | 98276-57-4 | 褐色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-Vinylpyridine | 1121-55-7 | 无色至淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
Pyrazine-2,3-dicarbonitrile | 13481-25-9 | 白色至棕色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Methoxytropone | 2161-40-2 | 黄绿色液体 | >97 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号