01
/02
| 产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
| Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate | 83395-38-4 | 浅黄色固体 | >99 | 化工中间体 | |
| 2-chloro-3-isothiocyanato-prop-1-ene | 14214-31-4 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 2,5-Diiodothiophene | 625-88-7 | 浅黄色晶体 | >98 | 化工中间体 | |
| 4-Methoxybenzyl 2,2,2-trichloroacetimidate | 89238-99-3 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Methyl 3-formylbenzoate | 52178-50-4 | 白色晶体 | >98 | 化工中间体 | |
| N-tert-Butylisopropylamine | 7515-80-2 | 无色液体 | >99 | 化工中间体 | |
| S-Phenyl benzenethiosulfonate | 1212-08-4 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 2-Fluoro-3-methoxyphenol | 447462-87-5 | 淡黄色液体 | >98 | 恶拉戈利杂质66 | |
| Bis(2-hydroxyphenyl)methanone | 835-11-0 | 淡绿色固体 | >99 | 化工中间体 | |
| 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone | 2491-37-4 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diethyl malonyldicarbamate | 49754-15-6 | 白色晶体 | >98 | 化工中间体 | |
| 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate | 673-40-5 | 淡红色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diethyl 3-Nitrobenzylphosphonate | 104097-04-3 | 棕色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 1-Phenyl-1-butyne | 622-76-4 | 淡黄色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| 3-Phenoxy-1,2-propanediol | 538-43-2 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate | 456-27-9 | 类黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Oxanilide | 620-81-5 | 白色粉末 | >99 | 化工中间体 | |
| 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin | 575-03-1 | 粉红色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 4-(4-Bromophenoxy)Phenol | 13320-48-4 | 淡粉色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diethyl 2-bromoethylphosphonate | 5324-30-1 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
| Quinoxaline-6-carbaldehyde | 130345-50-5 | 淡黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| Diethyl (PhthaliMidoMethyl)phosphonate | 33512-26-4 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 4-Bromotetrafluorophenol | 1998-61-4 | 淡红色固体或液体 | >98 | 化工中间体 | |
| tert-Butyl vinylcarbamate | 7150-72-3 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
| 6-Methylquinoxaline | 6344-72-5 | 橙红色液体 | >98 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号