01
/02
产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
(2-Amino-3,4-dimethylphenyl)methanol | 1816974-60-3 | 浅黄色固体 | 98 | 化工中间体 | |
2-Amino-5-fluorobenzyl alcohol | 748805-85-8 | 浅黄色固体 | 98 | 化工中间体 | |
(2-Amino-6-fluorophenyl)methanol | 221285-25-2 | 浅黄色固体 | 98 | 化工中间体 | |
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol | 57772-50-6 | 浅黄色固体 | 98 | 化工中间体 | |
2-Amino-3-chlorobenzenemethanol | 61487-25-0 | 浅棕色固体 | 98 | 化工中间体 | |
(2-Amino-5-chlorophenyl)methanol | 37585-25-4 | 浅棕色固体 | 98 | 化工中间体 | |
(2-Amino-5-bromophenyl)methanol | 20712-12-3 | 浅灰色固体 | 98 | 化工中间体 | |
2-Amino-5-methylbenzyl alcohol | 34897-84-2 | 浅黄色固体 | 98 | 化工中间体 | |
(2-amino-5-methoxyphenyl)methanol | 55414-72-7 | 白色固体 | 98 | 化工中间体 | |
6-Bromo-4-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde | 51069-90-0 | 黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
2-Bromo-5-methoxyphenol | 63604-94-4 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
1-(prop-2-yn-1-yl)-1H-1,2,3-triazole | 78909-98-5 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
3-bromo-6,7-dimethoxy-4-methyl | 100953-77-3 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4-Nitrophenyl trans-ferulate | 398128-60-4 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
Dipropylsulfite | 623-98-3 | 无色液体 | >99 | 化工中间体 | |
Coumarin 314 | 55804-66-5 | 黄褐色固体 | >98 | 化工中间体 | |
Methyl 3-formyl-1H-indole-6-carboxylate | 133831-28-4 | 灰色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4-(Isocyanatomethyl)tetrahydropyran | 934570-48-6 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2,3,5-Trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione | 935-92-2 | 黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
8-Bromo-2h-1-benzopyran-2-one | 33491-30-4 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one | 13252-84-1 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
8-Brom-3-carboxy-cumarin | 94032-63-0 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid | 7734-80-7 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxy-phenyl)-butane-1,3-dione | 15191-68-1 | 淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-Methyl-3-(2,4,5-trimethyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)butanoic Acid | 40662-29-1 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号