01
/02
产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
Diethyl butylphosphonate | 2404-75-3 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
trans-1,4-Cyclohexanediisocyanate | 7517-76-2 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
Butyl 4-isocyanatobenzoate | 102561-47-7 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
4-Bromobenzyl isocyanate | 302912-23-8 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
2-Ethoxyphenyl isocyanate | 5395-71-1 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
4-BroMo-2-Methylphenyl isocyanate | 1591-98-6 | 淡黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
Decyl isocyanate | 1191-69-1 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
2-Ethylbenzene-1,3-diol | 4074-50-4 | 灰白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
2-Ethyl-1,3-dimethoxybenzene | 18610-90-7 | 褐色固体 | >98 | 化工中间体 | |
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid N-succinimidyl ester | 150321-92-9 | 淡黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
6,7-Bis(benzyloxy)coumarin | 909-84-2 | 灰色固体 | >98 | 化工中间体 | |
Ethyl 6-Bromocoumarin-3-carboxylate | 2199-90-8 | 白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
6-Bromo-2-methylchromone | 30779-63-6 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin | 51069-84-2 | 黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin | 56394-22-0 | 淡粉色固体 | >98 | 化工中间体 | |
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate | 1611-57-0 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
5,7-Dihydroxycoumarin | 2732-18-5 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
3-Bromo-2,5-dimethylthiophene | 31819-37-1 | 淡黄色液体 | >98 | 化工中间体 | |
3,3'-(perfluorocyclopent-1-ene-1,2-diyl)bis(2,5-dimethylthiophene) | 190394-25-3 | 灰色晶体 | >98 | 化工中间体 | |
3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin | 2829-46-1 | 淡黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
4-Fluoro-3-methylphenyl isocyanate | 351003-65-1 | 无色液体 | >98 | 化工中间体 | |
7-(Ethylamino)-4-methylcoumarin | 28821-18-3 | 灰黄色固体 | >98 | 化工中间体 | |
Phenacetin Impurity 12 | 21650-66-8 | 红色固体 | >98 | 非那西丁杂质 | |
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate | 1093865-65-6 | 类白色固体 | >98 | 化工中间体 | |
2-Amino-4,5-dimethoxybenzyl Alcohol | 188174-23-4 | 浅棕色固体 | 98 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号