01
/02
产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
6,7-dimethyl-1H-quinoxalin-2-one | 28082-82-8 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde | 135242-71-6 | 淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Ethyl (3-hydroxyphenyl)carbamate | 7159-96-8 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4-(3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)aniline | 255829-30-2 | 淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione | 695-99-8 | 深黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione | 30923-69-4 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
4-Ethoxycoumarin | 35817-27-7 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-Methyl-4-piperidinecarbohydrazide | 176178-88-4 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-(3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-ylidene)propanedinitrile | 23051-44-7 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one | 1693-94-3 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Trihexyl Phosphite | 6095-42-7 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2-Ethyl-6-methylphenyl isocyanate | 75746-71-3 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
5-Phenyl-5H-benzo[b]phosphindole | 1088-00-2 | 浅黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-(4-Fluorophenyl)-1,3-butanedione | 29681-98-9 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1,4-Dibutylbenzene | 1571-86-4 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
Phenyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate | 1884337-37-4 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
5-Phenylpyrazin-2-amine | 13535-13-2 | 淡黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-Bromo-2,4,5-trimethoxybenzene | 20129-11-7 | 淡绿色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-Quinoxalin-2-yl-butane-1,2,3,4-tetraol | 80840-09-1 | 类黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Allyl Ethyl Carbonate | 1469-70-1 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2,3-Diphenylpyrazine | 1588-89-2 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
N-(2-Chlorophenyl)forMaMide | 2596-93-2 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin | 64700-15-8 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate | 69922-28-7 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1,4-Diisocyanatobutane | 4538-37-8 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号