01
/02
产品名称 | 英文名 | CAS号 | 性状 | 纯度(%) | 用途 |
N-Allyloxycarbonyl-2-nitrobenzenesulfonamide | 90916-29-3 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate | 377734-27-5 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
tert-Butyl 2-bromobutanoate | 24457-21-4 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide) | 1477-57-2 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-hydroxy-2-phenyl-3H-isoindol-1-one | 18167-15-2 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1-(3-Chloropyridin-2-yl)ethanone | 131109-75-6 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2-(6-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol | 638218-78-7 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
6,8-Dibromo-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid | 3855-87-6 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
6-chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin | 119179-66-7 | 淡粉色固体 | >97 | 化工中间体 | |
4-Hydroxy-6-methylcoumarin | 13252-83-0 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
6-Bromo-4-hydroxycoumarin | 4139-61-1 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-phenylchromen-2-one | 955-10-2 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2,4-Hexadiyne-1,6-diol | 3031-68-3 | 类白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-(2-chlorophenyl)benzaldehyde | 675596-30-2 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
7-chloro-2-(chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one | 162469-87-6 | 灰色固体 | >97 | 化工中间体 | |
6-(Benzyloxy)hexan-1-ol | 71126-73-3 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
3-benzoylchromen-2-one | 1846-74-8 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-benzoyl-7-(diethylamino)chromen-2-one | 77016-78-5 | 奶油色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-acetyl-7-(diethylamino)chromen-2-one | 74696-96-1 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
1,6-bis(benzyloxy)hexane | 123826-83-5 | 淡黄色液体 | >97 | 化工中间体 | |
5-Phenoxyamyl Bromide | 22921-72-8 | 无色液体 | >97 | 化工中间体 | |
2-phenylindolizine | 25379-20-8 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-Hydroxyflavone | 577-85-5 | 黄色固体 | >97 | 化工中间体 | |
2-phenylindazole | 3682-71-1 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 | |
3-methyl-2H-chromen-2-one | 2445-82-1 | 白色固体 | >97 | 化工中间体 |
地址:河南省焦作市沁阳市沁园街道未来路1号